GRANDWATT
Máy phát điện dòng MONTANA M5
Máy phát điện dòng MONTANA M5 đạt chuẩn Tier 4 Final EPA và được xây dựng trên nền tảng công nghệ kiểm soát khí thải đã được chứng minh. Máy phát điện di động êm ái của chúng tôi được thiết kế để hoạt động trong những môi trường khắc nghiệt nhất và có thể đáp ứng mọi nhu cầu. Với các model tiêu chuẩn từ 169 kVA đến 225 kVA, cùng khả năng tùy chỉnh linh hoạt theo nhu cầu, công nghệ giảm tiếng ồn tiên tiến giúp máy hoạt động êm ái, đủ để cung cấp điện cho những dịp đặc biệt quan trọng. Nhờ độ tin cậy và dễ vận hành, máy phát điện Grandwatt là lựa chọn hoàn hảo cho mọi nhu cầu điện năng của bạn.
Tính năng chính
6 đèn LED 400 W, 396.000 Lumen
Nghiêng điện 90°
Xoay điện 340°
Tháp kính thiên văn mạ kẽm nhúng nóng 9,2 m, tất cả các hoạt động đều được điều khiển bằng thủy lực
Đèn tự động bật và tắt theo điều khiển của bộ điều khiển
4 chân thủy lực kiểu chữ "A"
Cửa cánh chim biển rộng rãi giúp bảo trì thuận tiện
Bình nhiên liệu lớn 348L (92 gallon Mỹ) có thể chạy 262 giờ mà không cần tiếp nhiên liệu.
Có thể lựa chọn đèn LED 6*400W hoặc đèn LED 6*600W.
| Mô hình máy phát điện | GMP-169/T | GMP-225/T | |
| Công suất (KW/KVA) | |||
| 480V/277V 3P 60Hz PF=0.8 | Xuất sắc | 135/169 | 180/225 |
| Chế độ chờ | 150/188 | 200/250 | |
| 208V/120V 3P 60Hz PF=0.8 | Xuất sắc | 112/140 | 176/220 |
| Chế độ chờ | 123/154 | 194/242 | |
| 240V/120V 1P 60Hz PF=1 | Xuất sắc | 67/67 | 72/72 |
| Chế độ chờ | 74/74 | 79/79 | |
| Động cơ Tier 4 Chung kết | |||
| Người mẫu | 1206J-E70TTAG3 | 1206J-E70TTAG4 | |
| Thương hiệu | PERKINS | PERKINS | |
| Máy phát điện | |||
| Người mẫu | ECP34 1L4C | ECO38 2S4C | |
| Thương hiệu | Mecc Alte | Mecc Alte | |
| Tiêu thụ nhiên liệu gallon Mỹ/giờ (L/giờ) | |||
| 25% tải | 3.0(11.4) | 3.9 (14.7) | |
| 50% tải | 5.9(22.3) | 7,8 (29,5) | |
| 75% tải | 9.1(34.4) | 11,7 (44,1) | |
| 100% tải | 12.0(59.2) | 15,6 (59,2) | |
| Mức độ âm thanh | |||
| 23 feet (7m) | 67,2 dB(A) | 68,5 dB(A) | |
| Kích thước và Trọng lượng | |||
| Kiểu im lặng | Dài*Rộng*Cao/ inch | 146¾*55½*97½ | 146¾*55½*97½ |
| Trọng lượng khô/ Ibs (kg) | 8.807(3.995) | 9.259(4.200) | |
| Loại rơ moóc | Dài*Rộng*Cao/ inch | 204¾*90½ *120½ | 204¾*90½ *120½ |
| Trọng lượng khô/ Ibs (kg) | 10.825(4.910) | 11.277(5.115) | |











