GRANDWATT
Máy phát điện dòng MONTANA M1
Máy phát điện dòng MONTANA M1 bao gồm model GMI-25/T và GMK-34/T, công suất chính 25KVA và 34KVA ở điện áp 480V/277V 3 pha. Chúng được trang bị động cơ ISUZU và KOHLER, đáp ứng tiêu chuẩn khí thải EPA Tier4. Điện áp đầu ra có thể được chuyển đổi sang 480/277V 3 pha, 208/120V 3 pha và 240V/120V một pha bằng công tắc chọn điện áp. Chúng được sử dụng ở tất cả các khu vực tại Hoa Kỳ. Những máy phát điện này thường được sử dụng tại các công trường xây dựng, sự kiện và các địa điểm khác cần điện nhưng nguồn điện lưới bị hạn chế hoặc không có sẵn. Kích thước xe kéo và loại rơ moóc tùy bạn lựa chọn.
Tính năng chính
6 đèn LED 400 W, 396.000 Lumen
Nghiêng điện 90°
Xoay điện 340°
Tháp kính thiên văn mạ kẽm nhúng nóng 9,2 m, tất cả các hoạt động đều được điều khiển bằng thủy lực
Đèn tự động bật và tắt theo điều khiển của bộ điều khiển
4 chân thủy lực kiểu chữ "A"
Cửa cánh chim biển rộng rãi giúp bảo trì thuận tiện
Bình nhiên liệu lớn 348L (92 gallon Mỹ) có thể chạy 262 giờ mà không cần tiếp nhiên liệu.
Có thể lựa chọn đèn LED 6*400W hoặc đèn LED 6*600W.
| Mô hình máy phát điện | GMI-25/T | GMK-34/T | |
| Công suất (KW/KVA) | |||
| 480V/277V 3P 60Hz PF=0.8 | Xuất sắc | 20/25 | 27/34 |
| Chế độ chờ | 22/28 | 30/37,5 | |
| 208V/120V 3P 60Hz PF=0.8 | Xuất sắc | 20/25 | 27/34 |
| Chế độ chờ | 22/28 | 30/37,5 | |
| 240V/120V 1P 60Hz PF=1 | Xuất sắc | 16/16 | 22/22 |
| Chế độ chờ | 18/18 | 23/23 | |
| Động cơ Tier 4 Chung kết | |||
| Người mẫu | 4LE2T | KDI1903TCR | |
| Thương hiệu | ISUZU | KOHLER | |
| Máy phát điện | |||
| Người mẫu | ECP28 VL4C | ECP32 2S4C | |
| Thương hiệu | Mecc Alte | Mecc Alte | |
| Tiêu thụ nhiên liệu gallon Mỹ/giờ (L/giờ) | |||
| 25% tải | 0,7 (2,5) | 0,57(2,16) | |
| 50% tải | 0,9 (3,6) | 1,14(4,31) | |
| 75% tải | 1.2 (4.64) | 1,72(6,51) | |
| 100% tải | 1.6 (6.1) | 2.30(8.70) | |
| Mức độ âm thanh | |||
| 23 feet (7m) | 60,2 dB(A) | 62,2 dB(A) | |
| Kích thước và Trọng lượng | |||
| Kiểu im lặng | Dài*Rộng*Cao/ inch | 88½*38*76 | 88½*38*76 |
| Trọng lượng khô/ Ibs (kg) | 2.894(1.313) | 2.932(1.330) | |
| Loại rơ moóc | Dài*Rộng*Cao/ inch | 143¾*72½*87¾ | 143¾*72½*87¾ |
| Trọng lượng khô/ Ibs (kg) | 3.777(1.713) | 3.814(1.730) | |











